PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 – PROGRAMA DE INVERSIONES
FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En soles)
COD SNIP | COD PPTO | PROYECTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
PROYECTOS INVERSION | 12,831,039 | ||
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 1,350,000 | ||
OBRAS | 11,481,039 | ||
223165 | 2217012 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO | 4,229,374 |
221589 | 2217016 | MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA DE LOS INTERCEPTORES HUATANAY Y GENERAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO | 3,718,778 |
2395137 | 2395137 | MEJORAMIENTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA SALKANTAY SALKANTAY – DISTRITO DEL CUSCO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 109,714 |
301347 | 2252151 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO, PROVINCIA DEL CUSCO | 500,000 |
2375788 | 2375788 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AMBIENTES DE LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE SANTA ANA DISTRITO DE CUSCO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 608,165 |
2395183 | 2395183 | MEJORAMIENTO REDES DE DESAGÜE CIUDAD DEL CUSCO 2019-2023 DISTRITO DE CUSCO – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 500,000 |
2375819 | 2375819 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES CHAULLAMARCA, CUNCUNYA, ÑAHUINPUCJIO, FORTALEZA NUEVA – SISTEMA PIURAY CUSCO DISTRITO DE POROY – PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO | 445,008 |
324322 | 2280879 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DEL CUSCO. | 300,000 |
2395163 | 2395163 | MEJORAMIENTO RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 2019-2023 DISTRITO DEL CUSCO – PROVINCIA DEL CUSCO – DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 500,000 |
308279 | 2252216 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜE DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO | 500,000 |
TOTAL | 12,831,039 |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – PROGRAMA DE INVERSIONES
FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En soles)
COD SNIP | COD PPTO | PROYECTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
PROYECTOS INVERSION | 14,760,099 | ||
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 1,659,989 | ||
OBRAS | 13,100,110 | ||
223165 | 2217012 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO | 6,117,521 |
221589 | 2217016 | MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA DE LOS INTERCEPTORES HUATANAY Y GENERAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO | 2,390,516 |
152898 | 2116999 | AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CUSCO ZONA PERIFERICA. | 6,117,521 |
182551 | 2152733 | MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES CUSCO | 1,587,472 |
186213 | 2148023 | Mejoramiento del Servicio Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios SEDA CUSCO S. A., en el Distrito de Wanchaq – Cusco – Cusco | 1,525,000 |
2379216 | 2379216 | RENOVACION LINEA DE CONDUCCION SISTEMA PIURAY EN LOS SECTORES DE AYARMACA Y CHULLUNCUYO EN LOS DISTRITOS DE CHINCHERO Y POROY, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 1,061,403 |
TOTAL | 14,760,099 |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – PROGRAMA DE INVERSIONES
FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En soles)
COD SNIP | COD PPTO | PROYECTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 100,000 | ||
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 100,000 |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 – RPOYECTOS ECOSISTEMICOS
FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En soles)
COD SNIP | COD PPTO | PROYECTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
PROYECTOS DE COMPENSACION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 87,790 | ||
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 87,790 | ||
2378896 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS CON ESPECIES FORESTALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGOBAMBA PARA LA REGULACION DE LA MICROCUENCA DE PIURAY-CORIMARCA COMUNIDAD DE PONGOBAMBA DISTRITO DE CHINCHERO CUSCO. | 613,889 | |
TOTAL | 701,679 |
FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En nuevos soles)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016-PIM2
COD SNIP | COD. DGPP | PROYECTOS | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 192,000 | 562,000 | ||
Perfiles de proyectos | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 192,000 | 562,000 | ||
OBRAS | 2,618,416 | 3,876,577 | 4,262,443 | 2,512,757 | 13,270,193 | ||
186213 | 2148023 | Mejoramiento del servicio institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de SEDACUSCO S.A. en el Distrito de Wanchaq -Cusco-Cusco. | 1,750,816 | 1,750,816 | 1,750,816 | 1,750,818 | 7,003,266 |
182551 | 2152733 | Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco – Red Auxiliar al Tramo Casuarinas Pillao Matao | 0 | 996,600 | 996,600 | 0 | 1,993,200 |
296951 | 2252135 | Mejoramiento Redes de Desague Urb. La Florida – Wanchaq – Cusco | 0 | 591,561 | 591,561 | 0 | 1,183,122 |
294358 | 2252126 | Mejoramiento Red de Agua Potable en la Urb. La Florida – Wanchaq – Cusco | 0 | 0 | 488,166 | 488,166 | 976,332 |
32789 | 0 | Captación rio Mapacho, construcción prefiltro Pfuyucalla, construcción linea de impulsion, construcción reservorio – Paucartambo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193170 | 2159256 | Instalación Reservorio Zona Sur Este de la ciudad del Cusco | 155,300 | 155,300 | 0 | 0 | 310,600 |
221589 | 2217016 | Mejoramiento Redes de Alcantarillado Area de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la ciudad del Cusco | 116,822 | 116,822 | 169,822 | 116,822 | 520,288 |
223165 | 2217012 | Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable ciudad del Cusco | 156,951 | 156,951 | 156,951 | 156,951 | 627,804 |
152898 | 2116999 | Ampliación de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periferica | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
308279 | 2252216 | Mejoramiento del Sistema de Recolección de los Distritos de Wanchaq, Santiago, San Sebastian y San Jerónimo | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
265378 | 2199681 | Recuperación Reducción del Agua no Facturada 2014-2017 Cusco | 108,527 | 108,527 | 108,527 | 0 | 325,581 |
TOTAL PROYECTOS | 2,718,416 | 4,016,577 | 4,392,443 | 2,704,757 | 13,832,193 |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015-PIA
COD SNIP | COD DGPP | PROYECTOS | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 147,000 | 149,000 | 151,000 | 153,000 | 600,000 | ||
Perfiles de proyectos | 147,000 | 149,000 | 151,000 | 153,000 | 600,000 | ||
OBRAS | 4,037,162 | 3,977,658 | 1,844,820 | 778,404 | 10,638,044 | ||
159791 | 2130351 | Renovación de Medidores con antigüedad Mayor a 5 Años en la ciudad del Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116067 | 2094949 | Recuperacion de Servicios Comerciales | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 70,200 |
221589 | 2217016 | Mejoramiento Redes de Alcantarillado Area de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la Ciudad del Cusco. | 320,940 | 320,940 | 320,940 | 320,940 | 1,283,760 |
223165 | 2017012 | Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable ciudad del Cusco | 78,220 | 234,660 | 234,660 | 234,660 | 782,200 |
182551 | 2152733 | Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco – Red Auxiliar al Tramo Casuarinas Pillao Matao | 352,780 | 0 | 0 | 0 | 352,780 |
152898 | 2166999 | Ampliacion Redes Secundarias De Alcantarillado Cusco Zona Periferica | 68,418 | 205,254 | 205,254 | 205,254 | 684,180 |
186213 | 2148023 | Mejoramiento del servicio institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de SEDACUSCO S.A. en el Distrito de Wanchaq -Cusco- Cusco. | 3,199,254 | 3,199,254 | 1,066,416 | 0 | 7,464,924 |
FONDO DE RESERVA PARA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL PROYECTOS | 4,184,162 | 4,126,658 | 1,995,820 | 931,404 | 11,238,044 |
AVANCE – EJECUCIÓN 2015-PIA
COD SNIP | COD DGPP | PROYECTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA PIA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM-1 | EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIOS DE PRE INVERSION | |||||||
2001621 | Perfiles de proyectos | 600,000 | 600,000 | 185,122 | |||
OBRAS | |||||||
159791 | 2130351 | Renovación de Medidores con antigüedad Mayor a 5 Años en la ciudad del Cusco | 0 | 0 | 0 | ||
116067 | 2094949 | Recuperacion de Servicios Comerciales | 70,200 | 70,200 | 0 | ||
221589 | 2217016 | Mejoramiento Redes de Alcantarillado Area de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la Ciudad del Cusco. | 1,283,760 | 1,283,760 | 43,834 | ||
223165 | 2017012 | Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable ciudad del Cusco | 782,200 | 782,200 | 33,194 | ||
182551 | 2152733 | Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco – Red Auxiliar al Tramo Casuarinas Pillao Matao | 352,780 | 352,780 | 279,372 | ||
152898 | 2166999 | Ampliacion Redes Secundarias De Alcantarillado Cusco Zona Periferica | 684,180 | 684,180 | 13,732 | ||
186213 | 2148023 | Mejoramiento del servicio institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de SEDACUSCO S.A. en el Distrito de Wanchaq -Cusco- Cusco. | 7,464,924 | 7,464,924 | 0 | ||
47641 | 2088784 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 0 | 1,746,329 | 840,392 | ||
301347 | 2252151 | Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable de los Distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago, San Sebastián y San Jerónimo, Provincia del Cusco | 324,738 | 451,032 | |||
193170 | 2159256 | Instalación Reservorio Zona Sur Este de la ciudad del Cusco | 230,653 | 540,467 | |||
228322 | 2165730 | Mejoramiento de los Sistemas de Producción y Distribución de Agua Potable y Recolección de aguas Residuales de la ciudad del Cusco | 120,000 | 5,425 | |||
265378 | 2119681 | Recuperación Reducción del Agua No Facturada 2014 -2017 Cusco | 62,929 | 62,929 | |||
FONDO DE RESERVA PARA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PROYECTOS | 11,238,044 | 13,722,693 | 2,455,498 |