Directorio Telefónico
Modificado por última vez: Marzo 21, 2023 | admin
Directorio telefónico | ||
Dirección | Av. Anselmo Alvarez N° 364 – Wanchaq – Cusco | |
Central Telefónica Mesa de Partes |
084 – 244424 084 – 244424 Anexo 122 |
|
Atención al Cliente | Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 |
084 – 244424 Anexo 101 084 – 244424 Anexo 102 084 – 244424 Anexo 103 084 – 244424 Anexo 104 084 – 244424 Anexo 105 084 – 244424 Anexo 106 |
Mantenimiento Central Operaciones |
084 – 232098 084 – 249898 |
|
Secretaria Presidencia de Directorio | Sra. Indira Tovar Sanchez | 084 – 244424 Anexo 702 |
Secretaria Gerencia General | Sra. Flora Haydee Mujica Castelo | 084 – 244424 Anexo 202 084 – 225020 |
Secretaria Gerencia de Administración y Finanzas | Sra. Yeshika Mendizábal Sotelo | 084 – 244424 Anexo 302 |
Secretaria Gerencia de Ingeniería y Proyectos | Sra. Amparo Delgado Delgado | 084 – 244424 Anexo 402 |
Secretaria de la Oficina Asesoría y Defensa Legal | Sra. Janet Astete Carbajal | 084 – 244424 Anexo 608 |
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | Sra. María Rocsana Silva Hinojosa | 084 – 244424 Anexo 502 |
Oficina de Imagen Institucional | Lic. Marco Antonio Santos Pérez | 084 – 244424 Anexo 120 |
Secretaria Gerencia de Operaciones | Sra. Jessica Jackeline Mendoza De Echave | 084 – 244424 Anexo 216 |
Secretaria Gerencia Comercial | Sra. Carmen Nilda Cámara Ocampo | 084 – 244424 Anexo 206 |
Mesa de Partes – Trámite Documentario | Bach. Juan Alejandro Carrera Aguilar | 084 – 244424 Anexo 122 |
Almacén Central | Ing. Milton Ávalos | 084 – 244424 Anexo 123 |
Administración Local de Paucartambo | Sr. Francisco Gonzáles Concha | 987792616 |
Correos Electrónicos | ||
Presidencia del Directorio | ||
Órgano de Control Institucional | ||
Gerencia General | Ing. Yabel Silva Guevara | [email protected] |
Gerencia de Administración y Finanzas | CPC Ángel Zárate Dueñas | [email protected] |
Oficina de Servicios de Personal | Dr. Ebert Loiaza Rojas | [email protected] |
Oficina de Logística y Servicios | Ing. César Contreras Huamán | [email protected] |
Oficina de Tesorería y Control Financiero | Ing. Edmundo Mayorga Rodríguez | [email protected] |
Gerencia de Ingeniería y Proyectos | Ing. Jhon Henry Cuno Choquehuanca | [email protected] |
Oficina de Supervisión de Obras | Ing. Héctor Pérez Camacho | [email protected] |
Oficina de Formulación de Proyectos | Ing. Lilian Maribel Olarte Pinares | [email protected] |
Oficina de Asesoría y Defensa Legal | Abog. Laura Emperatriz Gil Puma | [email protected] |
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | Lic. Francisco Mateos Sotomayor | [email protected] |
Oficina de Planeamiento y Control de Gestión | Econ. Julio César Galván Valencia | [email protected] |
Oficina de Desarrollo Organizacional | Mg. Marcelina Yanet Aragón Aedo | [email protected] |
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Ing. Edison Vera Pacheco | [email protected] |
Oficina de Imagen y Responsabilidad Social | Lic. Marco Antonio Santos Pérez | [email protected] |
Gerencia de Operaciones | Ing. César Paniagua Chacón | [email protected] |
Dpto. de Producción de Agua | Ing. Arístides Valenzuela Montesinos | [email protected] |
Dpto. de Aguas Residuales | Ing. Franklin Pérez Ruibal Rodríguez | [email protected] |
Dpto. de Gestión de Pérdidas | Ing. Ramiro Salas Álvarez | [email protected] |
Gerencia Comercial | Lic. Yan Elmer Paredes Morales | [email protected] |
Oficina de Proyectos Especiales | Ing Gorky Flores Arredondo | [email protected] |
Dpto. de Ventas y Catastro | Arq. David Castro Salazar | [email protected] |
Dpto. de Atención al Cliente | Lic. Maywua Cornejo Villena | [email protected] |
Dpto. de Gestión Comercial | CPC Percy Gamarra Canaval | [email protected] |
Jefe de la Oficina de Gestión Social |