Modificado por última vez: Mayo 3, 2023 | admin
Pliego tarifario Abril 2023
PLIEGO TARIFARIO EPS SEDACUSCO S.A. (CUSCO)
Clase | Categoría | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a 8 | 1.0367 | 0.9103 | 5.11 |
9 a más | 1.7821 | 1.5686 | 5.11 | ||
Doméstico | 0 a 8 | 1.0367 | 0.9103 | 5.11 | |
9 a 22 | 1.7821 | 1.5686 | 5.11 | ||
23 a más | 4.3962 | 3.8681 | 5.11 | ||
No Residencial | Comercial I | 0 a 30 | 4.3962 | 3.8681 | 5.11 |
31 a 50 | 5.8334 | 5.1341 | 5.11 | ||
51 a más | 8.6251 | 7.5902 | 5.11 | ||
Comercial II | 0 a 30 | 2.9577 | 2.6019 | 5.11 | |
31 a 50 | 5.8334 | 5.1341 | 5.11 | ||
51 a más | 8.6251 | 7.5902 | 5.11 | ||
Industrial | 0 a 100 | 5.7518 | 5.0598 | 5.11 | |
101 a más | 10.9441 | 9.6330 | 5.11 | ||
Estatal | 0 a 70 | 2.9577 | 2.6019 | 5.11 | |
71 a más | 4.3962 | 3.8681 | 5.11 |
Resolución N°097-2023-GG-EPSSEDACUSCO S.A. Con la nueva estructura tarifaria aplicable desde la facturación del mes de abril 2023: Aquí
Estructura tarifaria para las localidades de Paucartambo, Poroy y Saylla
Clase | Categoria | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a más | 0.3882 | 0.2109 | 5.11 |
Doméstico | 0 a más | 0.3882 | 0.2109 | 5.11 | |
No Residencial | Comercial y otros | 0 a más | 0.7887 | 0.4290 | 5.11 |
Industrial | 0 a más | 1.3679 | 0.7429 | 5.11 | |
Estatal | 0 a más | 0.7887 | 0.4290 | 5.11 |
Resolución N°192-2022-GG-EPSSEDACUSCO S.A. Con la nueva estructura tarifaria aplicable desde la facturación del mes de octubre 2022: Aquí