Modificado por última vez: Mayo 27, 2022 | admin
Pliego tarifario Mayo 2022
PLIEGO TARIFARIO EPS SEDACUSCO S.A. (CUSCO)
Clase | Categoría | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a 8 | 0.9662 | 0.8484 | 4.76 |
9 a más | 1.6609 | 1.4620 | 4.76 | ||
Doméstico I | 0 a 8 | 0.9662 | 0.8484 | 4.76 | |
9 a 22 | 1.6609 | 1.4620 | 4.76 | ||
23 a más | 4.0973 | 3.6050 | 4.76 | ||
Doméstico II | 0 a 12 | 0.9662 | 0.8484 | 4.76 | |
13 a 25 | 1.6609 | 1.4620 | 4.76 | ||
26 a más | 4.0973 | 3.6050 | 4.76 | ||
No Residencial | Comercial y otros I | 0 a 30 | 4.0973 | 3.6050 | 4.76 |
31 a 50 | 5.4368 | 4.7850 | 4.76 | ||
51 a más | 8.0386 | 7.0741 | 4.76 | ||
Comercial y otros II | 0 a 30 | 2.7565 | 2.4249 | 4.76 | |
31 a 50 | 5.4368 | 4.7850 | 4.76 | ||
51 a más | 8.0386 | 7.0741 | 4.76 | ||
Industrial | 0 a 100 | 5.3607 | 4.7157 | 4.76 | |
101 a más | 10.1990 | 8.9780 | 4.76 | ||
Estatal | 0 a 70 | 2.7565 | 2.4249 | 4.76 | |
71 a más | 4.0973 | 3.6050 | 4.76 |
Estructura tarifaria para las localidades de Paucartambo, Poroy y Saylla
Clase | Categoria | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a más | 0.3618 | 0.1966 | 4.76 |
Doméstico | 0 a más | 0.3618 | 0.1966 | 4.76 | |
No Residencial | Comercial y otros | 0 a más | 0.7351 | 0.3998 | 4.76 |
Industrial | 0 a más | 1.2749 | 0.6923 | 4.76 | |
Estatal | 0 a más | 0.7351 | 0.3998 | 4.76 |
Resolución N°083-2022-GG-EPSSEDACUSCO S.A. Con la nueva estructura tarifaria aplicable desde la facturación del mes de mayo 2022: Aquí