Pliego tarifario MARZO 2020
PLIEGO TARIFARIO EPS SEDACUSCO S.A. (CUSCO)
Clase | Categoría | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a 8 | 0.8360 | 0.7340 | 4.120 |
9 a más | 1.4370 | 1.2650 | 4.120 | ||
Doméstico I | 0 a 8 | 0.8360 | 0.7340 | 4.120 | |
9 a 22 | 1.4370 | 1.2650 | 4.120 | ||
22 a más | 3.5450 | 3.1190 | 4.120 | ||
Doméstico II | 0 a 15 | 0.8360 | 0.7340 | 4.120 | |
15 a 25 | 1.4370 | 1.2650 | 4.120 | ||
25 a más | 3.5450 | 3.1190 | 4.120 | ||
No Residencial | Comercial y otros I | 0 a 30 | 3.5450 | 3.1190 | 4.120 |
30 a 50 | 4.7040 | 4.1400 | 4.120 | ||
50 a más | 6.9550 | 6.1206 | 4.120 | ||
Comercial y otros II | 0 a 30 | 2.3850 | 2.0980 | 4.120 | |
30 a 50 | 4.7040 | 4.1400 | 4.120 | ||
50 a más | 6.9550 | 6.1206 | 4.120 | ||
Industrial | 0 a 100 | 4.6380 | 4.0800 | 4.120 | |
100 a más | 8.8250 | 7.7678 | 4.120 | ||
Estatal | 0 a 70 | 2.3850 | 2.0980 | 4.120 | |
70 a más | 3.5450 | 3.1190 | 4.120 |
Estructura tarifaria para las localidades de Paucartambo, Poroy y Saylla
Clase | Categoria | Rango de consumo m3 | Tarifa Agua Potable (S//m3) | Tafifa Alcantarillado (S//m3) | Cargo Fijo(S/ por mes) |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | Social | 0 a más | 0.3130 | 0.1700 | 4.120 |
Doméstico | 0 a más | 0.3130 | 0.1700 | 4.120 | |
No Residencial | Comercial y otros | 0 a más | 0.6360 | 0.3460 | 4.120 |
Industrial | 0 a más | 1.1030 | 0.5990 | 4.120 | |
Estatal | 0 a más | 0.6360 | 0.3460 | 4.120 |